Customization of professional low-temperature equipment
廣口液氮罐專為生物樣本貯存、冷裝配、冷處理本等低溫存儲(chǔ)場(chǎng)景設(shè)計(jì),憑借其大開(kāi)口結(jié)構(gòu)(直徑可定制),可快速存取樣本容器(凍存管、凍存盒等),同時(shí)支持個(gè)性化配置,滿足實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療、畜牧等領(lǐng)域的多樣化需求。結(jié)
K系列廣口液氮罐專為生物樣本貯存、冷裝配、冷處理本等低溫存儲(chǔ)場(chǎng)景設(shè)計(jì),憑借其大開(kāi)口結(jié)構(gòu)(直徑可定制),可快速存取樣本容器(凍存管、凍存盒等),同時(shí)支持個(gè)性化配置,滿足實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療、畜牧等領(lǐng)域的多樣化需求。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
K系列廣口液氮罐的主要零件由奧氏體不銹鋼制成,具有低溫性能好、外形美觀、強(qiáng)度高等特點(diǎn),能適用各種環(huán)境下使用。采用高真空、多層絕熱結(jié)構(gòu)形式,真空腔內(nèi)安裝了吸附劑,可長(zhǎng)期維持其真空度。設(shè)備箱蓋由帽蓋和芯塞組成,芯塞由絕熱性能良好的硬質(zhì)泡沫塑料制成,具有降低液氮蒸發(fā)量的作用。
核心優(yōu)勢(shì):
靈活定制,精準(zhǔn)適配
支持容量、口徑尺寸、提籃層數(shù)(4-10層)及材質(zhì)(輕量化航空鋁合金/高強(qiáng)度不銹鋼)定制,兼容不同規(guī)格凍存架或樣本容器。
可選配智能監(jiān)測(cè)模塊(液位傳感器、溫度報(bào)警系統(tǒng)),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)追蹤,保障樣本安全。
超長(zhǎng)保存,節(jié)能省耗
真空多層絕熱結(jié)構(gòu)搭配高反射屏設(shè)計(jì),靜態(tài)液氮揮發(fā)率低至≤11L/天*,顯著降低補(bǔ)液頻率與運(yùn)維成本。
安全防護(hù),穩(wěn)定可靠
防爆式頸管設(shè)計(jì)+自動(dòng)泄壓閥,有效規(guī)避壓力積聚風(fēng)險(xiǎn);加固防震底座與防傾倒結(jié)構(gòu),確保運(yùn)輸或移動(dòng)場(chǎng)景下的安全性。
可選配智能鎖蓋、真空密封圈升級(jí)或防靜電涂層,滿足GMP實(shí)驗(yàn)室或特殊環(huán)境要求。
人機(jī)友好,高效管理
廣口設(shè)計(jì)支持單手操作,標(biāo)配彩色編碼提籃與分區(qū)標(biāo)簽槽,便于樣本分類管理;可加裝萬(wàn)向輪推車或吊裝支架,靈活適配空間布局。
K系列廣口液氮罐技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||||||
10K | 24K | 38K | ||||
液相 | 氣相 | 液相 | 氣相 | 液相 | 氣相 | |
2ml凍存管大儲(chǔ)存容量 | ||||||
1.2,1.8,2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 11550 | 10725 | 28350 | 26325 | 44450 | 41275 |
方提桶層數(shù) | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
5x5方提桶數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
10x10方提桶數(shù)量 | 7 | 7 | 19 | 19 | 30 | 30 |
5ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 5775 | 4950 | 14175 | 12150 | 22225 | 19050 |
方提桶層數(shù) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
5x5方提桶數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
9x9方提桶數(shù)量 | 7 | 7 | 19 | 19 | 30 | 30 |
φ76圓提桶大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶數(shù)量 | 38 | 38 | 81 | 81 | 129 | 129 |
提桶直徑(mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
提桶高度(mm) | 675 | 540 | 675 | 540 | 675 | 540 |
內(nèi)提桶層數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
麥管容量0.25ml | 159980 | 127984 | 341010 | 272808 | 543090 | 434472 |
麥管容量0.5ml | 74860 | 59888 | 159570 | 127656 | 254130 | 203304 |
φ70圓提桶大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶數(shù)量 | 44 | 44 | 97 | 97 | 156 | 156 |
提桶直徑(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
提桶高度(mm) | 675 | 540 | 675 | 540 | 675 | 540 |
內(nèi)提桶層數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
麥管容量0.25ml | 185240 | 148192 | 408370 | 326696 | 656760 | 525408 |
麥管容量0.5ml | 86680 | 69344 | 191090 | 152872 | 307320 | 245856 |
25ml血袋盒(98*90*15)大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 680*105*17 | |||||
提桶數(shù)量 | 109 | 109 | 242 | 242 | 383 | 383 |
提桶層數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
25ml血袋盒總?cè)萘?/span> | 763 | 763 | 1694 | 1694 | 2681 | 2681 |
50ml血袋盒(155*90*15)大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 680*160*17 | |||||
提桶數(shù)量 | 68 | 68 | 155 | 155 | 245 | 245 |
提桶層數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
50ml血袋盒總?cè)萘?/span> | 476 | 476 | 1085 | 1085 | 1715 | 1715 |
250ml血袋盒(200*140*15)大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 5層770*202*17,4層620*202*17 | |||||
提桶數(shù)量 | 54 | 54 | 119 | 119 | 194 | 194 |
提桶層數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
250ml血袋盒總?cè)萘?/span> | 270 | 216 | 595 | 476 | 970 | 776 |
500ml血袋盒(200*140*15)大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 5層745*240*17,4層600*240*17 | |||||
提桶數(shù)量 | 42 | 42 | 95 | 95 | 152 | 152 |
提桶層數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
500ml血袋盒總?cè)萘?/span> | 210 | 168 | 475 | 380 | 760 | 608 |
200ml血袋盒(163*191*20)大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 688*200*25 | |||||
提桶數(shù)量 | 36 | 36 | 83 | 83 | 132 | 132 |
提桶層數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
200ml血袋盒總?cè)萘?/span> | 144 | 144 | 332 | 332 | 528 | 528 |
700ml血袋盒(165*305*20)大儲(chǔ)存容量 | ||||||
提桶尺寸 | 696*310*25 | |||||
提桶數(shù)量 | 21 | 21 | 49 | 49 | 78 | 78 |
提桶層數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
700ml血袋盒總?cè)萘?/span> | 84 | 84 | 196 | 196 | 312 | 312 |
性能 | ||||||
液氮容積L | 202 | 24 | 427 | 50 | 667 | 78.5 |
內(nèi)部可用高度(mm) | 800 | 750 | 800 | 750 | 800 | 750 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/day | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
外形尺寸 | ||||||
口徑 (mm) | 550 | 800 | 1000 | |||
總高(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |||
外部尺寸(長(zhǎng)*寬mm) | 720*610 | 1160*1050 | 1400*1250 | |||
凈重 (kg)(不含紙箱) | 160 | 270 | 395 |
下一條:可視型杜瓦瓶